| CanoScan Lide 700F USB*** |
Sie können als Gast (bzw mit Ihrem derzeitigen Status) keine Preise sehen
|
Art.Nr.: 5350380
Artikeldatenblatt drucken
|
|
|
| Typ: | Desktop-Flachbettscanner mit Durchlichteinheit für ein Negativ oder ein ungerahmtes Dia
| | Scanelement: | CIS-Sensor (Color Contact Image Sensor)
| | Lichtquelle: | LED (3-farbig, RGB)
| | Scanfläche: | A4/Letter (216 x 297 mm)
| | Auflösung optisch: | - bis zu 9.600 x 9.600 dpi (Filmscans) - bis zu 4.800 x 4.800 dpi (Aufsichtvorlagen)
| | interpoliert: | - 25-19.200dpi
| | Farbtiefe | 48 bit intern
| | Geschwindigkeit |
| | Scan | ca. 12 Sekunde (Farbe, A4, 300 dpi)
| | Prescan-Zeit | ca. 9 Sekunden
| | Schnittstellen | USB 2.0 (Kabel im Lieferumfang), Stromzufuhr über USB
| | Software | ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio
| | Besonderheiten: | -4 Scanbuttons (PDF, KOPIEREN, SCANNEN, E-MAIL) - Eingebauter Standfuß und Aufklappbutton für 180° Drehung des Vorlagendeckels
| | Betriebssysteme | Windows® Vista™, XP, 2000, Professional, Mac OS X v.10.3.9, v.10.4,v.10.5
|
|
|
Diesen Artikel haben wir am Montag, 18. Oktober 2010 in unseren Katalog aufgenommen.
|